Cтаном на 06.07.2026р
| Контрагенти | БОРГ | ПЕРЕПЛАТА |
| Відділення НПУ в Закарпатській області | 376 626,61 | 152 484,04 |
| Діючі нотаріуси | 235 366,54 | 151 868,91 |
| Антонів Олеся Михайлівна | 1 901,99 | |
| Апшай Світлана Володимирівна | 4 332,50 | |
| Асаулюк Андрій Валерійович | 720,57 | |
| Балаж Марина Василівна | 2 320,82 | |
| Баранова Жанна Володимирівна | 873,07 | |
| Баратей Антоніна Антоніївна | 0,68 | |
| Бенчак Марія Тарасівна | 665,02 | |
| Бисага Юрій Юрійович | 4 980,38 | |
| Богаш Наталія Яношівна | 4 956,83 | |
| Болдіжар Сандра Олександрівна | 2 161,75 | |
| Бондар Еріка Шандорівна | 740,76 | |
| Борисова Олена Станіславівна | 1 434,75 | |
| Бугар Наталія Йожефівна | 4 729,84 | |
| Бурда Ірина Михайлівна | 829,18 | |
| Васіловка Вікторія Олександрівна | 720,57 | |
| Васко Михайло Іштванович | 1 441,18 | |
| Васюта Вікторія Мирославівна | 1 579,75 | |
| Вашкеба Олена Іванівна | 781,00 | |
| Венгер Ольга Анатоліївна | 1 217,74 | |
| Венжега Мар’яна Дмитрівна | 4 370,25 | |
| Гапочка Ельвіра Георгіївна | 722,57 | |
| Гарапко Христина Миколаївна | 4 324,07 | |
| Гелеван Сергій Іванович | 2 999,18 | |
| Гелетей Любов Володимирівна | 4 324,23 | |
| Герич Агнеса Василівна | 666,56 | |
| Герцускі-Торжаш Вікторія Ласлівна | 323,89 | |
| Гецко Алла Іванівна | 3 385,10 | |
| Гецянин Ірина Степанівна | 518,62 | |
| Гойс Людмила Павлівна | 2,66 | |
| Головко Вікторія Євгенівна | 720,57 | |
| Гончар Тетяна Михайлівна | 4 990,14 | |
| Гончаренко Тетяна Іванівна | 7 654,37 | |
| Горова Яна Олександрівна | 720,09 | |
| Гримут Павло Володимирович | 34,79 | |
| Грин Ніку Михайлович | 719,38 | |
| Гуледза Андрій Георгійович | 4 323,46 | |
| Гулянич Тетяна Михайлівна | 954,62 | |
| Гуменюк Віктор Вікторович | 1 514,51 | |
| Гунда Анжеліка Михайлівна | 391,16 | |
| Гуневан Маріан Васильович | 6 083,45 | |
| Дан Інна Василівна | 636,53 | |
| Данюк Леся Василівна | 1 679,67 | |
| Деяк Катерина Каролівна | 0,26 | |
| Деяк Святослава Володимирівна | 1 121,98 | |
| Джуга Маріанна Василівна | 4 323,50 | |
| Дністрян Оксана Миколаївна | 4 329,10 | |
| Дудись Василь Никонович | 1,00 | |
| Дунаєв Юрій Миколайович | 478,25 | |
| Дурневич Наталія Михайлівна | 2 869,13 | |
| Єгер Наталія Дмитрівна | 2 123,50 | |
| Єрмакова Інна Федорівна | 4 987,84 | |
| Єсипенко Ірина Олександрівна | 559,17 | |
| Журкі Ольга Титусівна | 1 324,16 | |
| Заяць Світлана Андріївна | 1 361,75 | |
| Іванишинець Валентина Іванівна | 193,18 | |
| Іванова Юлія Олександрівна | 1 430,50 | |
| Іванчова Наталія Сергіївна | 323,89 | |
| Йосипчук Катерина Петрівна | 677,50 | |
| Капітула Ганна Денисівна | 4 536,40 | |
| Кирияк Клара Миколаївна | 4 676,51 | |
| Кішкін Денис Володимирович | 16 451,75 | |
| Кобрин Наталія Миколаївна | 5 389,50 | |
| Ковач Наталія Олексіївна | 131,58 | |
| Когутич Ірина Іванівна | 656,12 | |
| Колотуха Людмила Степанівна | 619,65 | |
| Кондратенко Олена Анатоліївна | 5 018,96 | |
| Конончук Вікторія Михайлівна | 4 520,38 | |
| Конончук Віра Юріївна | 11 020,38 | |
| Корбутяк Ірина Василівна | 1 154,89 | |
| Кормілець Юлія Миколаївна | 28,25 | |
| Король Надія Іванівна | 98,50 | |
| Король Ольга Юріївна | 23 456,82 | |
| Котлярова Людмила Володимирівна | 4 920,36 | |
| Кравченко Олеся Іванівна | 2 169,18 | |
| Крец Марина Юріївна | 143,17 | |
| Кузьо Галина Василівна | 4 809,33 | |
| Кузьо Михайло Васильович | 666,66 | |
| Куліков Михайло Віталійович | 1 441,20 | |
| Куровська Наталія Юріївна | 779,62 | |
| Лабанц Олена Юріївна | 0,13 | |
| Лаврів Михайло Михайлович | 4 956,38 | |
| Лапчак Ганна Іванівна | 3 710,87 | |
| Лізанець Євгенія Іванівна | 1 537,50 | |
| Логунова Мирослава Михайлівна | 1 441,16 | |
| Лукач Тетяна Михайлівна | 100,65 | |
| Лукеча Анна Павлівна | 1 277,34 | |
| Луцович Віталія Петрівна | 1 295,38 | |
| Ляшенко Анжела Георгіївна | 305,57 | |
| Ляшко Вікторія Олександрівна | 4 256,83 | |
| Малинич Наталія Анатоліївна | 720,57 | |
| Маньо Оксана Федорівна | 655,84 | |
| Маріаш Владислав Іванович | 720,48 | |
| Маріна Алла Степанівна | 803,64 | |
| Маріна Іван Михайлович | 4 953,50 | |
| Матей Руслана Іванівна | 4 990,14 | |
| Мацола Ігор Володимирович | 1 441,16 | |
| Машіка Олена Миколаївна | 1 501,60 | |
| Медвідь Жанна Михайлівна | 6 376,50 | |
| Мирончук Оксана Василівна | 4 433,72 | |
| Михалко Валентина Петрівна | 1 441,16 | |
| Мойсюк-Торохтіна Іванна Іванівна | 1 308,06 | |
| Немеш Андріана Михайлівна | 1 568,66 | |
| Новицька Ольга Вікторівна | 1 318,82 | |
| Новікова Марина Іванівна | 4 322,50 | |
| Овчиннікова Ірина Василівна | 106,12 | |
| Одарченко Марина Сергіївна | 2 076,60 | |
| Ожеледа Петро Миколайович | 749,65 | |
| Олегаш Ванда Василівна | 16 888,80 | |
| Олійник Любов Євгенівна | 656,82 | |
| Парамонов Олександр Вікторович | 363,39 | |
| Переста Яна Олександрівна | 4 761,47 | |
| Петканич Василь Іванович | 709,15 | |
| Петрик Наталія Василівна | 23,42 | |
| Петруня Оксана Євгеніївна | 1 452,60 | |
| Пилип Мілена Андріївна | 827,14 | |
| Попович Віта Володимирівна | 1 151,50 | |
| Похил Наталія Михайлівна | 416,91 | |
| Пуга Анжела Михайлівна | 2 572,84 | |
| Рак Ольга Іванівна | 0,02 | |
| Рацин Віктор Федорович | 4 324,04 | |
| Резванова Інна Дмитрівна | 1 555,90 | |
| Ришкович Оксана Василівна | 4 863,62 | |
| Романко Любов Іванівна | 1 901,16 | |
| Романович Ірина Василівна | 3 828,61 | |
| Рошинець Наталія Павлівна | 4 323,50 | |
| Русин Наталія Іванівна | 2 218,82 | |
| Русінко Зінаїда Прокопівна | 660,50 | |
| Сабов Оксана Іванівна | 124,00 | |
| Савко Оксана Василівна | 2 160,83 | |
| Савчин Катерина Вікторівна | 584,99 | |
| Савчин Наталія Іванівна | 1 098,50 | |
| Савчинська-Федорова Наталія Георгіївна | 788,57 | |
| Садварі Маріанна Федорівна | 1 350,16 | |
| Саламатова Марина Володимирівна | 666,64 | |
| Секереш Наталія Вікторівна | 3 603,04 | |
| Селехман Олександр Анатолійович | 622,95 | |
| Семен Євгенія Вікторівна | 40,99 | |
| Семен Юрій Юрійович | 5 664,22 | |
| Стойка Надія Михайлівна | 1 441,16 | |
| Стойка Світлана Миколаївна | 4 448,68 | |
| Сятиня Тетяна Степанівна | 322,74 | |
| Тиводар Наталія Іванівна | 543,50 | |
| Тромпак Наталія Василівна | 98,96 | |
| Федоренко Едуард Юрійович | 2 448,13 | |
| Ференц Валентина Костянтинівна | 305,52 | |
| Форкош Мирослава Михайлівна | 305,84 | |
| Хваста Мар’яна Михайлівна | 343,50 | |
| Хребтань Наталія Методіївна | 4 313,16 | |
| Ціцей Віта Йосипівна | 873,20 | |
| Чербаник Флорин Михайлович | 10 237,50 | |
| Чижмарь Катерина Іванівна | 4 323,48 | |
| Чіжмарь Сергій Іванович | 2 166,26 | |
| Чорі Оксана Юріївна | 4 974,86 | |
| Чурей Алла Василівна | 574,99 | |
| Шешеня Тетяна Олексіївна | 798,55 | |
| Шимон Андріанна Василівна | 3 546,00 | |
| Шимон Людмила Володимирівна | 823,06 | |
| Шкарампота В’ячеслав Дмитрович | 1 071,28 | |
| Щербан Ольга Павлівна | 0,02 | |
| Юска Наталія Миколаївна | 4 875,43 | |
| Якоб Наталія Іванівна | 2 581,83 | |
| ДНК | 82 830,50 | 615,13 |
| Боричок Катерина Василівна | 2 000,01 | |
| Броді Катерина Степанівна | 11 501,31 | |
| Гончаренко Максим Васильович | 3 139,25 | |
| Дідренцел Вікторія Тіберіївна | 76,57 | |
| Дунаєва Ольга Іванівна | 1 857,63 | |
| Дядюша Олена Олександрівна | 538,56 | |
| Кучер Ірина Степанівна | 691,57 | |
| Ластівка Алевтина Василівна | 10 445,79 | |
| Лешко Наталія Федорівна | 3 827,68 | |
| Мелеш Ганна Іванівна | 1 352,07 | |
| Мешко Тетяна Миколаївна | 3 875,22 | |
| Митровка Валентина Миколаївна | 7 209,25 | |
| Овдійчук Олена Юріївна | 661,58 | |
| Плеша Андрій Михайлович | 17 756,92 | |
| Пріц Олена Іванівна | 3 828,42 | |
| Турчин Ванда Федорівна | 609,26 | |
| Черевко Лідія Віталіївна | 3 601,29 | |
| Шпеник Мар’яна Юріївна | 10 473,25 | |
| Припинили нарахування | 58 429,57 | |
| Бучацька Людмила Володимирівна ДНК звільн.08.06.2026р. | 9 595,94 | |
| Вімерт Владислав Іванович припин.н.д. з 28.11.2023р | 8 734,41 | |
| Дроботя Аліса Віталіївна припин.н.д.20.02.2024р | 13 841,26 | |
| Житко Ольга Іванівна прип. 01.01.19р. | 6 248,34 | |
| Монич Раїса Іванівна прип. 11.12.2017 | 7 601,21 | |
| Петах Наталія Михайлівна прип.11.05.2026р. | 3 870,34 | |
| Струк Вікторія Богданівна 12.06.2019 | 8 538,07 | |
| Разом розгорнуте | 376 626,61 | 152 484,04 |
Шановні нотаріуси!
У зв’язку із численними зверненнями нагадуємо, що на цій сторінці інформація по внескам на дату вказану в таблиці, яка буде оновлюватись один раз на місяць.
Функціонал сайту https://edu.npu.ua/, вкладка Профіль користувача, передбачає можливість зручно перевірити вашу актуальну інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків. Для цього необхідно зайти у свій обліковий запис на сайті.