Cтаном на 14.09.2026р
| Контрагенти | БОРГ | ПЕРЕПЛАТА |
| Відділення НПУ в Закарпатській області | 404 172,18 | 130 381,25 |
| Діючі нотаріуси | 258 785,05 | 128 437,88 |
| Антонів Олеся Михайлівна | 460,81 | |
| Апшай Світлана Володимирівна | 2 891,32 | |
| Асаулюк Андрій Валерійович | 0,01 | |
| Балаж Марина Василівна | 3 762,00 | |
| Баранова Жанна Володимирівна | 2 314,25 | |
| Баратей Антоніна Антоніївна | 2 882,50 | |
| Бенчак Марія Тарасівна | 1 893,80 | |
| Бисага Юрій Юрійович | 6 421,56 | |
| Богаш Наталія Яношівна | 698,01 | |
| Болдіжар Сандра Олександрівна | 602,93 | |
| Бондар Еріка Шандорівна | 1 381,94 | |
| Борисова Олена Станіславівна | 2 875,93 | |
| Бугар Наталія Йожефівна | 3 288,66 | |
| Бурда Ірина Михайлівна | 612,00 | |
| Васіловка Вікторія Олександрівна | 1 441,18 | |
| Васко Михайло Іштванович | 717,64 | |
| Васюта Вікторія Мирославівна | 20,59 | |
| Вашкеба Олена Іванівна | 2 222,18 | |
| Венгер Ольга Анатоліївна | 1 408,92 | |
| Венжега Мар’яна Дмитрівна | 2 929,07 | |
| Гапочка Ельвіра Георгіївна | 722,55 | |
| Гарапко Христина Миколаївна | 2 882,89 | |
| Гелеван Сергій Іванович | 1 558,00 | |
| Гелетей Любов Володимирівна | 2 883,05 | |
| Герич Агнеса Василівна | 720,62 | |
| Герцускі-Торжаш Вікторія Ласлівна | 234,93 | |
| Гецко Алла Іванівна | 1 943,92 | |
| Гецянин Ірина Степанівна | 922,56 | |
| Гойс Людмила Павлівна | 3,48 | |
| Головко Вікторія Євгенівна | 721,75 | |
| Гончар Тетяна Михайлівна | 1 431,32 | |
| Гончаренко Тетяна Іванівна | 9 095,55 | |
| Горова Яна Олександрівна | 1 161,27 | |
| Гримут Павло Володимирович | 585,03 | |
| Грин Ніку Михайлович | 2 160,56 | |
| Гуледза Андрій Георгійович | 2 882,28 | |
| Гулянич Тетяна Михайлівна | 486,56 | |
| Гуменюк Віктор Вікторович | 2 955,69 | |
| Гунда Анжеліка Михайлівна | 967,66 | |
| Гуневан Маріан Васильович | 7 524,63 | |
| Дан Інна Василівна | 77,71 | |
| Данюк Леся Василівна | 1 120,85 | |
| Деяк Катерина Каролівна | 0,24 | |
| Деяк Святослава Володимирівна | 2 563,16 | |
| Джуга Маріанна Василівна | 2 882,32 | |
| Дністрян Оксана Миколаївна | 2 887,92 | |
| Дудись Василь Никонович | 719,60 | |
| Дунаєв Юрій Миколайович | 37,07 | |
| Дурневич Наталія Михайлівна | 1 427,95 | |
| Єгер Наталія Дмитрівна | 758,82 | |
| Єрмакова Інна Федорівна | 429,02 | |
| Єсипенко Ірина Олександрівна | 1 117,99 | |
| Журкі Ольга Титусівна | 117,02 | |
| Заяць Світлана Андріївна | 2 802,93 | |
| Іванишинець Валентина Іванівна | 1 248,00 | |
| Іванова Юлія Олександрівна | 2 871,68 | |
| Іванчова Наталія Сергіївна | 234,93 | |
| Йосипчук Катерина Петрівна | 763,68 | |
| Капітула Ганна Денисівна | 3 095,22 | |
| Кирияк Клара Миколаївна | 3 235,33 | |
| Кішкін Денис Володимирович | 17 892,93 | |
| Кобрин Наталія Миколаївна | 6 830,68 | |
| Ковач Наталія Олексіївна | 3 690,40 | |
| Когутич Ірина Іванівна | 2 902,70 | |
| Колотуха Людмила Степанівна | 4 178,47 | |
| Кондратенко Олена Анатоліївна | 805,86 | |
| Конончук Вікторія Михайлівна | 5 961,56 | |
| Конончук Віра Юріївна | 12 461,56 | |
| Корбутяк Ірина Василівна | 2 596,07 | |
| Кормілець Юлія Миколаївна | 27,07 | |
| Король Надія Іванівна | 1 539,68 | |
| Король Ольга Юріївна | 24 898,00 | |
| Котлярова Людмила Володимирівна | 3 479,18 | |
| Кравченко Олеся Іванівна | 2 128,00 | |
| Крец Марина Юріївна | 101,99 | |
| Кузьо Галина Василівна | 2 250,51 | |
| Кузьо Михайло Васильович | 666,68 | |
| Куліков Михайло Віталійович | 0,02 | |
| Куровська Наталія Юріївна | 538,44 | |
| Лабанц Олена Юріївна | 0,15 | |
| Лаврів Михайло Михайлович | 6 397,56 | |
| Лапчак Ганна Іванівна | 2 269,69 | |
| Лізанець Євгенія Іванівна | 21,32 | |
| Логунова Мирослава Михайлівна | 682,34 | |
| Лукач Тетяна Михайлівна | 99,47 | |
| Лукеча Анна Павлівна | 4 836,16 | |
| Луцович Віталія Петрівна | 2 736,56 | |
| Ляшенко Анжела Георгіївна | 720,56 | |
| Ляшко Вікторія Олександрівна | 5 698,01 | |
| Малинич Наталія Анатоліївна | 2 161,75 | |
| Маньо Оксана Федорівна | 1 441,02 | |
| Маріаш Владислав Іванович | 2 161,66 | |
| Маріна Алла Степанівна | 2 244,82 | |
| Маріна Іван Михайлович | 3 512,32 | |
| Матей Руслана Іванівна | 720,59 | |
| Мацола Ігор Володимирович | 2 882,34 | |
| Машіка Олена Миколаївна | 2 460,42 | |
| Медвідь Жанна Михайлівна | 4 935,32 | |
| Мирончук Оксана Василівна | 2 992,54 | |
| Михалко Валентина Петрівна | 2 882,34 | |
| Мойсюк-Торохтіна Іванна Іванівна | 1 249,24 | |
| Немеш Андріана Михайлівна | 409,84 | |
| Новицька Ольга Вікторівна | 2 760,00 | |
| Новікова Марина Іванівна | 1 331,18 | |
| Овчиннікова Ірина Василівна | 135,06 | |
| Одарченко Марина Сергіївна | 635,42 | |
| Ожеледа Петро Миколайович | 691,53 | |
| Олегаш Ванда Василівна | 18 329,98 | |
| Олійник Любов Євгенівна | 2 098,00 | |
| Парамонов Олександр Вікторович | 1 804,57 | |
| Переста Яна Олександрівна | 3 320,29 | |
| Петканич Василь Іванович | 349,67 | |
| Петрик Наталія Василівна | 1 464,60 | |
| Петруня Оксана Євгеніївна | 893,78 | |
| Пилип Мілена Андріївна | 1,68 | |
| Попович Віта Володимирівна | 289,68 | |
| Похил Наталія Михайлівна | 1 858,09 | |
| Пуга Анжела Михайлівна | 2 014,02 | |
| Рак Ольга Іванівна | 1 441,16 | |
| Рацин Віктор Федорович | 2 882,86 | |
| Резванова Інна Дмитрівна | 2 997,08 | |
| Ришкович Оксана Василівна | 3 422,44 | |
| Романко Любов Іванівна | 459,98 | |
| Романович Ірина Василівна | 2 387,43 | |
| Рошинець Наталія Павлівна | 2 882,32 | |
| Русин Наталія Іванівна | 340,00 | |
| Русінко Зінаїда Прокопівна | 154,32 | |
| Сабов Оксана Іванівна | 434,82 | |
| Савко Оксана Василівна | 3 602,01 | |
| Савчин Катерина Вікторівна | 856,19 | |
| Савчин Наталія Іванівна | 2 539,68 | |
| Савчинська-Федорова Наталія Георгіївна | 170,25 | |
| Садварі Маріанна Федорівна | 691,34 | |
| Саламатова Марина Володимирівна | 2 107,82 | |
| Секереш Наталія Вікторівна | 2 161,86 | |
| Селехман Олександр Анатолійович | 2 064,13 | |
| Семен Євгенія Вікторівна | 30,19 | |
| Семен Юрій Юрійович | 4 223,04 | |
| Собко Наталія Володимирівна | 9 417,45 | |
| Стойка Надія Михайлівна | 2 882,34 | |
| Стойка Світлана Миколаївна | 3 007,50 | |
| Сятиня Тетяна Степанівна | 1 236,08 | |
| Тиводар Наталія Іванівна | 897,68 | |
| Тромпак Наталія Василівна | 1 540,14 | |
| Федоренко Едуард Юрійович | 110,69 | |
| Ференц Валентина Костянтинівна | 184,34 | |
| Форкош Мирослава Михайлівна | 1 747,02 | |
| Хваста Мар’яна Михайлівна | 4 902,32 | |
| Хребтань Наталія Методіївна | 2 871,98 | |
| Ціцей Віта Йосипівна | 182,02 | |
| Чербаник Флорин Михайлович | 11 678,68 | |
| Чижмарь Катерина Іванівна | 735,34 | |
| Чіжмарь Сергій Іванович | 725,08 | |
| Чорі Оксана Юріївна | 3 533,68 | |
| Чурей Алла Василівна | 1 296,39 | |
| Шешеня Тетяна Олексіївна | 1 439,73 | |
| Шимон Андріанна Василівна | 4 987,18 | |
| Шимон Людмила Володимирівна | 2 264,24 | |
| Шкарампота В’ячеслав Дмитрович | 369,90 | |
| Щербан Ольга Павлівна | 720,20 | |
| Юска Наталія Миколаївна | 316,61 | |
| Якоб Наталія Іванівна | 823,01 | |
| ДНК | 86 957,56 | 1 943,37 |
| Боричок Катерина Василівна | 279,39 | |
| Броді Катерина Степанівна | 12 221,91 | |
| Гончаренко Максим Васильович | 3 859,85 | |
| Дідренцел Вікторія Тіберіївна | 1 355,97 | |
| Дунаєва Ольга Іванівна | 578,23 | |
| Дядюша Олена Олександрівна | 217,96 | |
| Єрьомінська-Бойкова Інна Валеріївна | 720,60 | |
| Кучер Ірина Степанівна | 1 412,17 | |
| Ластівка Алевтина Василівна | 11 166,39 | |
| Лешко Наталія Федорівна | 4 548,28 | |
| Мелеш Ганна Іванівна | 89,33 | |
| Мешко Тетяна Миколаївна | 4 595,82 | |
| Митровка Валентина Миколаївна ДНК | 7 929,85 | |
| Овдійчук Олена Юріївна | 1 382,18 | |
| Плеша Андрій Михайлович | 18 477,52 | |
| Пріц Олена Іванівна | 4 549,02 | |
| Турчин Ванда Федорівна | 0,72 | |
| Черевко Лідія Віталіївна | 4 321,89 | |
| Шпеник Мар’яна Юріївна | 11 193,85 | |
| Припинили нарахування | 58 429,57 | |
| Бучацька Людмила Володимирівна ДНК звільн.08.06.2026р. | 9 595,94 | |
| Вімерт Владислав Іванович припин.н.д. з 28.11.2023р | 8 734,41 | |
| Дроботя Аліса Віталіївна припин.н.д.20.02.2024р | 13 841,26 | |
| Житко Ольга Іванівна прип. 01.01.19р. | 6 248,34 | |
| Монич Раїса Іванівна прип. 11.12.2017 | 7 601,21 | |
| Петах Наталія Михайлівна прип.11.05.2026р. | 3 870,34 | |
| Струк Вікторія Богданівна 12.06.2019 | 8 538,07 | |
| Разом розгорнуте | 404 172,18 | 130 381,25 |
Шановні нотаріуси!
У зв’язку із численними зверненнями нагадуємо, що на цій сторінці інформація по внескам на дату вказану в таблиці, яка буде оновлюватись один раз на місяць.
Функціонал сайту https://edu.npu.ua/, вкладка Профіль користувача, передбачає можливість зручно перевірити вашу актуальну інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків. Для цього необхідно зайти у свій обліковий запис на сайті.