станом на 22.01.2026р
| НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ | ||
| Контрагенты | Борг | Аванс |
| Відділення НПУ в Закарпатській області | 249 378,65 | 244 248,79 |
| Діючі нотаріуси | 116 900,52 | 243 237,38 |
| Антонів Олеся Михайлівна | 225,49 | |
| Апшай Світлана Володимирівна | 8 656,00 | |
| Асаулюк Андрій Валерійович | 0,04 | |
| Балаж Марина Василівна | 2 002,68 | |
| Баранова Жанна Володимирівна | 450,43 | |
| Баратей Антоніна Антоніївна | 0,68 | |
| Бенчак Марія Тарасівна | 1 496,48 | |
| Бисага Юрій Юрійович | 656,88 | |
| Богаш Наталія Яношівна | 633,33 | |
| Бондар Еріка Шандорівна | 120,94 | |
| Борисова Олена Станіславівна | 621,25 | |
| Бугар Наталія Йожефівна | 9 053,34 | |
| Бурда Ірина Михайлівна | 377,32 | |
| Васіловка Вікторія Олександрівна | ||
| Васко Михайло Іштванович | ||
| Васюта Вікторія Мирославівна | 3,75 | |
| Вашкеба Олена Іванівна | 3 542,50 | |
| Венгер Ольга Анатоліївна | 294,24 | |
| Венжега Мар’яна Дмитрівна | 8 693,75 | |
| Гапочка Ельвіра Георгіївна | 722,59 | |
| Гарапко Христина Миколаївна | 8 647,57 | |
| Гелеван Сергій Іванович | 2 322,68 | |
| Гелетей Любов Володимирівна | 0,73 | |
| Герич Агнеса Василівна | 53,94 | |
| Герцускі-Торжаш Вікторія Ласлівна | 0,39 | |
| Гецко Алла Іванівна | 7 708,60 | |
| Гецянин Ірина Степанівна | 4 842,12 | |
| Гойс Людмила Павлівна | 0,16 | |
| Головко Вікторія Євгенівна | ||
| Гончар Тетяна Михайлівна | 666,64 | |
| Гончаренко Тетяна Іванівна | 3 330,87 | |
| Горова Яна Олександрівна | 203,41 | |
| Гримут Павло Володимирович | 268,71 | |
| Грин Ніку Михайлович | 5 295,88 | |
| Гуледза Андрій Георгійович | 8 646,96 | |
| Гулянич Тетяна Михайлівна | 278,12 | |
| Гуменюк Віктор Вікторович | 2 808,99 | |
| Гунда Анжеліка Михайлівна | 633,33 | |
| Гуневан Маріан Васильович | 3 759,95 | |
| Дан Інна Василівна | 313,03 | |
| Данюк Леся Василівна | 643,83 | |
| Деяк Катерина Каролівна | 720,86 | |
| Деяк Святослава Володимирівна | 5 298,48 | |
| Джуга Маріанна Василівна | ||
| Дністрян Оксана Миколаївна | 8 652,60 | |
| Дудись Василь Никонович | 666,63 | |
| Дунаєв Юрій Миколайович | 198,25 | |
| Дурневич Наталія Михайлівна | 7 192,63 | |
| Єгер Наталія Дмитрівна | 2 200,00 | |
| Єрмакова Інна Федорівна | 664,34 | |
| Єсипенко Ірина Олександрівна | 0,35 | |
| Журкі Ольга Титусівна | 1 352,34 | |
| Заяць Світлана Андріївна | 91,70 | |
| Іванишинець Валентина Іванівна | 16,68 | |
| Іванова Юлія Олександрівна | 667,00 | |
| Іванчова Наталія Сергіївна | 0,39 | |
| Йосипчук Катерина Петрівна | 1,00 | |
| Капітула Ганна Денисівна | 8 859,90 | |
| Кирияк Клара Миколаївна | 9 000,01 | |
| Кішкін Денис Володимирович | 12 128,25 | |
| Кобрин Наталія Миколаївна | 1 066,00 | |
| Ковач Наталія Олексіївна | 4 455,08 | |
| Когутич Ірина Іванівна | 3 667,38 | |
| Колотуха Людмила Степанівна | 443,15 | |
| Кондратенко Олена Анатоліївна | 7 695,46 | |
| Конончук Вікторія Михайлівна | 196,88 | |
| Конончук Віра Юріївна | 6 696,88 | |
| Корбутяк Ірина Василівна | 668,61 | |
| Король Надія Іванівна | 225,00 | |
| Котлярова Людмила Володимирівна | 9 243,86 | |
| Кравченко Олеся Іванівна | 2 992,68 | |
| Крец Марина Юріївна | 966,67 | |
| Кузьо Галина Василівна | 2 485,83 | |
| Кузьо Михайло Васильович | 53,94 | |
| Куліков Михайло Віталійович | ||
| Куровська Наталія Юріївна | 853,12 | |
| Лабанц Олена Юріївна | 720,63 | |
| Лаврів Михайло Михайлович | 632,88 | |
| Лапчак Ганна Іванівна | 665,63 | |
| Лізанець Євгенія Іванівна | 214,00 | |
| Логунова Мирослава Михайлівна | ||
| Лукач Тетяна Михайлівна | 824,15 | |
| Лукеча Анна Павлівна | 5 600,84 | |
| Луцович Віталія Петрівна | 1 971,88 | |
| Ляшенко Анжела Георгіївна | 1 339,31 | |
| Ляшко Вікторія Олександрівна | 66,67 | |
| Малинич Наталія Анатоліївна | 167,05 | |
| Маньо Оксана Федорівна | 632,34 | |
| Маріаш Владислав Іванович | 632,98 | |
| Маріна Алла Степанівна | 3 480,14 | |
| Маріна Іван Михайлович | 723,00 | |
| Матей Руслана Іванівна | 666,64 | |
| Мацола Ігор Володимирович | 666,64 | |
| Машіка Олена Миколаївна | 1 825,10 | |
| Медвідь Жанна Михайлівна | 5 700,00 | |
| Мирончук Оксана Василівна | 110,22 | |
| Мойсюк-Торохтіна Іванна Іванівна | 484,56 | |
| Новицька Ольга Вікторівна | 4,68 | |
| Новікова Марина Іванівна | 1,00 | |
| Овчиннікова Ірина Василівна | 70,38 | |
| Одарченко Марина Сергіївна | 599,90 | |
| Ожеледа Петро Миколайович | 73,15 | |
| Олегаш Ванда Василівна | 12 565,30 | |
| Олійник Любов Євгенівна | 1 333,32 | |
| Парамонов Олександр Вікторович | 3 039,89 | |
| Переста Яна Олександрівна | 9 084,97 | |
| Петах Наталія Михайлівна | 988,00 | |
| Петканич Василь Іванович | 1 091,65 | |
| Петрик Наталія Василівна | 699,92 | |
| Петруня Оксана Євгеніївна | 929,10 | |
| Пилип Мілена Андріївна | 1 496,36 | |
| Попович Віта Володимирівна | 475,00 | |
| Похил Наталія Михайлівна | 3 906,59 | |
| Пуга Анжела Михайлівна | 249,34 | |
| Рак Ольга Іванівна | 0,04 | |
| Рацин Віктор Федорович | 8 647,54 | |
| Резванова Інна Дмитрівна | 5 832,40 | |
| Ришкович Оксана Василівна | 9 187,12 | |
| Романко Любов Іванівна | 224,66 | |
| Романович Ірина Василівна | 494,89 | |
| Рошинець Наталія Павлівна | 8 647,00 | |
| Русин Наталія Іванівна | 2 195,32 | |
| Русінко Зінаїда Прокопівна | 58,00 | |
| Сабов Оксана Іванівна | 199,50 | |
| Савко Оксана Василівна | 1,67 | |
| Савчин Катерина Вікторівна | 91,51 | |
| Савчин Наталія Іванівна | 225,00 | |
| Савчинська-Федорова Наталія Георгіївна | 284,93 | |
| Садварі Маріанна Федорівна | 626,66 | |
| Секереш Наталія Вікторівна | 0,03 | |
| Селехман Олександр Анатолійович | 6 299,45 | |
| Семен Євгенія Вікторівна | 724,49 | |
| Семен Юрій Юрійович | 1 337,72 | |
| Стойка Надія Михайлівна | 666,64 | |
| Стойка Світлана Миколаївна | 8 772,18 | |
| Сятиня Тетяна Степанівна | 0,76 | |
| Тиводар Наталія Іванівна | 2 633,00 | |
| Тромпак Наталія Василівна | 4 224,54 | |
| Федоренко Едуард Юрійович | 375,37 | |
| Ференц Валентина Костянтинівна | 669,02 | |
| Форкош Мирослава Михайлівна | 2 982,34 | |
| Хваста Мар’яна Михайлівна | 667,00 | |
| Хребтань Наталія Методіївна | 8 636,66 | |
| Ціцей Віта Йосипівна | 762,70 | |
| Чербаник Флорин Михайлович | 5 914,00 | |
| Чижмарь Катерина Іванівна | 0,02 | |
| Чіжмарь Сергій Іванович | 6 489,76 | |
| Чорі Оксана Юріївна | 9 298,36 | |
| Чурей Алла Василівна | 1 293,49 | |
| Шешеня Тетяна Олексіївна | 575,05 | |
| Шимон Андріанна Василівна | 777,50 | |
| Шимон Людмила Володимирівна | 3 500,44 | |
| Шкарампота В’ячеслав Дмитрович | 3 394,78 | |
| Щербан Ольга Павлівна | ||
| Юска Наталія Миколаївна | 551,93 | |
| Якоб Наталія Іванівна | 1 741,67 | |
| ДНК | 49 931,23 | 1 011,41 |
| Боричок Катерина Василівна ДНК | 161,74 | |
| Броді Катерина Степанівна ДНК | 9 339,56 | |
| Гончаренко Максим Васильович ДНК | 977,50 | |
| Дідренцел Вікторія Тіберіївна ДНК | 238,32 | |
| Дунаєва Ольга Іванівна ДНК | 304,12 | |
| Дядюша Олена Олександрівна ДНК | 120,31 | |
| Кучер Ірина Степанівна ДНК | 666,66 | |
| Ластівка Алевтина Василівна ДНК | 8 284,04 | |
| Лешко Наталія Федорівна ДНК | 1 665,93 | |
| Мелеш Ганна Іванівна ДНК | 271,19 | |
| Мешко Тетяна Миколаївна ДНК | 1 713,47 | |
| Немеш Андріана Михайлівна ДНК | 34,26 | |
| Овдійчук Олена Юріївна ДНК | 0,17 | |
| Плеша Андрій Михайлович ДНК | 15 595,17 | |
| Пріц Олена Іванівна ДНК | 1 666,67 | |
| Турчин Ванда Федорівна ДНК | 152,49 | |
| Черевко Лідія Віталіївна ДНК | 1 439,54 | |
| Шпеник Мар’яна Юріївна ДНК | 8 311,50 | |
| Припинено нарахування | 82 546,90 | |
| Бучацька Людмила Володимирівна ДНК зв.пр.115 з 01.01.2025 по 31.12.2025 | 9 294,46 | |
| Вімерт Владислав Іванович припин.н.д. з 28.11.2023р | 8 734,41 | |
| Дроботя Аліса Віталіївна припин.н.д.20.02.2024р | 13 841,26 | |
| Житко Ольга Іванівна прип. 01.01.19р. | 6 248,34 | |
| Король Ольга Юріївна зв.пр.115 з 01.01.2025 по 31.12.2025 | 19 133,32 | |
| Митровка Валентина Миколаївна ДНК зв.пр.115 з 01.01.2025 по 31.12.2025 | 5 047,50 | |
| Михалко Валентина Петрівна зв.пр.115 з 01.01.2025 по 31.12.2025 | 4 108,33 | |
| Монич Раїса Іванівна прип. 11.12.2017 | 7 601,21 | |
| Струк Вікторія Богданівна 12.06.2019 | 8 538,07 | |
| Разом | 5 129,86 | |
| Разом розгорнуте | 249 378,65 | 244 248,79 |
Шановні нотаріуси!
У зв’язку із численними зверненнями нагадуємо, що на цій сторінці інформація по внескам на дату вказану в таблиці, яка буде оновлюватись один раз на місяць.
Функціонал сайту https://edu.npu.ua/, вкладка Профіль користувача, передбачає можливість зручно перевірити вашу актуальну інформацію щодо заборгованості або переплати членських внесків. Для цього необхідно зайти у свій обліковий запис на сайті.